Späť | Späť na hlavné menu 


Kategória U10

Chlapci narodení po 1. 1. 1993 (U10)



Klikni tu - ukáž väčší obrázok

SKUPINA A - ĽUBOTICE A

 Družstvá1.2.3.4.5.SkóreBodyUmiestnenie
1.  SK FC JUNIOR TEPLICE   0:1 6:0 3:0 2:1 11:2 9 1.
2.  FC BRASOV 1:0   3:0 1:2 2:0 7:2 9 2.
3.  FK DUKLA B.BYSTRICA 0:6 0:3   0:2 0:0 0:11 1 5.
4.  FC SPARTAK TRNAVA 0:3 2:1 2:0   4:1 8:5 9 3.
5.  FKM KIN KON BRATISLAVA 1:2 0:2 0:0 1:4   2:8 1 4.

Klikni tu - ukáž väčší obrázok

SKUPINA B - ĽUBOTICE A

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.SkóreBodyUmiestnenie
1.  MAC BUDAPEST   2:1 0:1 2:0 1:4 3:1 6:0 14:7 12 3.
2.  SK UNEX UNIČOV 1:2   0:1 0:0 0:4 1:1 1:2 3:10 2 7.
3.  FK JUPIE B.BYSTRICA 1:0 1:0   3:0 0:1 4:1 6:0 15:2 15 2.
4.  VÝBER ORAV. FZ 0:2 0:0 0:3   1:1 0:0 2:0 3:6 6 4.
5.  BŠK BARDEJOV 4:1 4:0 1:0 1:1   3:0 1:0 14:2 16 1.
6.  FK LOK. l946 KOŠICE 1:3 1:1 1:4 0:0 0:3   2:0 5:11 5 5.
7.  FK SLAVOJ TREBIŠOV 0:6 2:1 0:6 0:2 0:1 0:2   2:18 3 6.

Klikni tu - ukáž väčší obrázok

SKUPINA C - STROJNÍCKA A

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.SkóreBodyUmiestnenie
1.  MTK HUNGARIA   0:1 2:1 4:0 2:1 5:0 5:0 18:3 15 1.
2.  FK MARILA PŘÍBRAM 1:0   0:4 2:1 1:1 2:1 3:0 9:7 13 3.
3.  FS UŽHOROD 1:2 4:0   4:0 0:0 2:0 5:1 16:3 13 2.
4.  FK ČAŇA 0:4 1:2 0:4   1:4 0:0 1:0 3:14 4 5.
5.  AŠK INTER BRATISLAVA 1:2 1:1 0:0 4:1   1:1 1:1 8:6 7 4.
6.  FK ZŤS DUBNICA 0:5 1:2 0:2 0:0 1:1   1:4 3:14 2 7.
7.  JUNOŠPORT ST.ĽUBOVŇA 0:5 0:3 1:5 0:1 1:1 4:1   6:16 4 6.

Klikni tu - ukáž väčší obrázok

SKUPINA D - STROJNÍCKA A

 Družstvá1.2.3.4.5.6.SkóreBodyUmiestnenie
1.  VÁC VÁROS LABDARÚGO   1:0 2:1 3:0 5:0 6:1 17:2 15 1.
2.  FC KRASNAYA PRESNYA 0:1   0:4 0:4 1:3 1:0 2:12 3 5.
3.  FK BANÍK PRIEVIDZA 1:2 4:0   1:1 2:1 3:2 11:6 10 2.
4.  1. FC KOŠICE 0:3 4:0 1:1   0:1 4:1 9:6 7 3.
5.  SAVON B.BYSTRICA 0:5 3:1 1:2 1:0   1:4 6:12 6 4.
6.  HFC HUMENNÉ 1:6 0:1 2:3 1:4 4:1   8:15 3 6.

Klikni tu - ukáž väčší obrázok

SKUPINA E - ĽUBOTICE B

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.SkóreBodyUmiestnenie
1.  KAZINCBARCIKA   1:2 2:0 1:1 3:0 4:0 6:0 17:3 13 1.
2.  SFC OPAVA 2:1   1:1 0:1 2:1 0:0 1:1 6:5 9 4.
3.  METALURG ZAPOROZHYA 0:2 1:1   2:0 2:2 4:0 5:0 14:5 11 2.
4.  FK LOK.TRNAVA 1:1 1:0 0:2   0:0 3:0 1:0 6:3 11 3.
5.  ŠK TESLA STROPKOV 0:3 1:2 2:2 0:0   0:2 2:0 5:9 5 6.
6.  MFK MYJAVA TURÁ LÚKA 0:4 0:0 0:4 0:3 2:0   5:1 7:12 7 5.
7.  TJ TEMPUS R.SOBOTA 0:6 1:1 0:5 0:1 0:2 1:5   2:20 1 7.

Klikni tu - ukáž väčší obrázok

SKUPINA F - ĽUBOTICE B

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.SkóreBodyUmiestnenie
1.  LOKI SOCISULI DEBRECEN   1:2 5:1 3:1 3:0 5:1 3:0 20:5 15 2.
2.  SK ČESKÉ BUDEJOVICE 2:1   6:0 1:0 1:1 5:0 5:0 20:2 16 1.
3.  FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 1:5 0:6   0:7 2:3 0:2 2:0 5:23 3 6.
4.  MŠK SPIŠSKÉ PODHRADIE 1:3 0:1 7:0   2:0 1:0 5:1 16:5 12 3.
5.  SLOVAN LEVICE 0:3 1:1 3:2 0:2   0:0 3:0 7:8 8 4.
6.  MFK SNINA 1:5 0:5 2:0 0:1 0:0   2:0 5:11 7 5.
7.  MFK SLOVMAG REVÚCA 0:3 0:5 0:2 1:5 0:3 0:2   1:20 0 7.

Klikni tu - ukáž väčší obrázok

SKUPINA G - STROJNÍCKA B

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.SkóreBodyUmiestnenie
1.  GOLDENBOYS MEZOKEVESD   2:0 2:0 1:1 0:2 3:0 2:2 10:5 11 2.
2.  NÝIRSULI NÝIREGYHÁZA 0:2   3:1 1:0 0:0 3:1 0:0 7:4 11 3.
3.  NK FAKTOR LJUBLJANA 0:2 1:3   1:0 0:1 1:0 1:1 4:7 7 4.
4.  ZŤ ŠPORT PODBREZOVÁ 1:1 0:1 0:1   0:2 2:1 2:0 5:6 7 5.
5.  FC NITRA 2:0 0:0 1:0 2:0   0:0 3:0 8:0 14 1.
6.  FK DRUSTAV SVIDNÍK 0:3 1:3 0:1 1:2 0:0   1:2 3:11 1 7.
7.  ŠK FOMAT MARTIN 2:2 0:0 1:1 0:2 0:3 2:1   5:9 6 6.

Klikni tu - ukáž väčší obrázok

SKUPINA H - STROJNÍCKA B

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.SkóreBodyUmiestnenie
1.  FK OEZ LETOHRAD   6:1 0:3 4:0 1:0 2:0 1:0 14:4 15 2.
2.  FKS OCZKO CHORZOW 1:6   1:6 1:1 1:3 0:6 2:0 6:22 4 6.
3.  FC TATRAN PREŠOV 3:0 6:1   2:0 2:0 3:0 4:0 20:1 18 1.
4.  ŠK DUSLO ŠAĽA 0:4 1:1 0:2   0:2 0:2 3:1 4:12 4 5.
5.  MFK VTJ ROŽŇAVA 0:1 3:1 0:2 2:0   0:1 3:6 8:11 6 4.
6.  AS TRENČÍN 0:2 6:0 0:3 2:0 1:0   2:1 11:6 12 3.
7.  FK BUKOCEL VRANOV 0:1 0:2 0:4 1:3 6:3 1:2   8:15 3 7.

Klikni tu - ukáž väčší obrázok

SKUPINA O o konečné umiestnenie - ĽUBOTICE A, VOLGOGRADSKÁ

 Družstvá1.2.3.4.5.6.SkóreBodyUmiestnenie
1.  UNEX UNIČOV   0:1 0:0 0:0 2:0 0:2 2:3 5 5.
2.  ZŤS DUBNICA 1:0   2:0 2:0 2:1 2:0 9:1 15 1.
3.  TEMPUS R.SOBOTA 0:0 0:2   1:1 3:1 3:3 7:7 6 3.
4.  SLOVMAG REVÚCA 0:0 0:2 1:1   0:1 0:2 1:6 2 6.
5.  DRUSTAV SVIDNÍK 0:2 1:2 1:3 1:0   1:0 4:7 6 4.
6.  BUKOCEL VRANOV 2:0 0:2 3:3 2:0 0:1   7:6 7 2.

Klikni tu - ukáž väčší obrázok

SKUPINA K - NEPOSTUPOVÁ NADSTAVBOVÁ ĽUBOTICE A

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.SkóreBodyUmiestnenie
1.  SPARTAK TRNAVA   4:1 2:0 3:1 1:0 6:1 5:0 21:3 18 1.
2.  KIN KON BRATISLAVA 1:4   0:0 0:2 0:1 2:0 1:0 4:7 10 4.
3.  DUKLA B.BYSTRICA 0:2 0:0   0:3k 0:3k 1:0 0:3k 1:11 4 5.
4.  MAC SE BUDAPEST 1:3 2:0 3:0k   2:0 3:1 6:0 17:4 15 2.
5.  VÝBER ORAV.FZ 0:1 1:0 3:0k 0:2   0:0 2:0 6:3 10 3.
6.  LOK. l946 KOŠICE 1:6 0:2 0:1 1:3 0:0   2:0 4:12 4 6.
7.  SLAVOJ TREBIŠOV 0:5 0:1 0:3k 0:6 0:2 0:2   0:19 0 7.

SKUPINA L - NEPOSTUPOVÁ NADSTAVBOVÁ ĽUBOTICE A

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.8.SkóreBodyUmiestnenie
1.  MARILA PŘÍBRAM   1:1 2:1 3:0 2:1 3:0k 4:0 5:1 20:4 19 1.
2.  INTER BRATISLAVA 1:1   4:1 1:1 2:0 2:0 2:0 3:0 15:3 17 2.
3.  FK ČAŇA 1:2 1:4   1:0 3:0k 3:0k 0:3k 3:0k 12:9 12 3.
4.  STARÁ ĽUBOVŇA 0:3 1:1 0:1   0:3k 0:3k 2:1 1:1 4:13 5 7.
5.  1.FC KOŠICE 1:2 0:2 0:3k 0:3k   0:1 4:0 4:1 9:12 6 4.
6.  SAVON B.BYSTRICA 0:3k 0:2 0:3k 0:3k 1:0   3:1 1:4 5:16 6 6.
7.  SC KRASNAYA PRESNYA 0:4 0:2 3:0k 1:2 0:4 1:3   1:0 6:15 6 5.
8.  HFC HUMENNÉ 1:5 0:3 0:3k 1:1 1:4 4:1 0:1   7:18 4 8.

SKUPINA M - NEPOSTUPOVÁ NADSTAVBOVÁ ĽUBOTICE B

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.8.SkóreBodyUmiestnenie
1.  LOKOMOTÍVA TRNAVA   1:0 3:0 0:0 1:1 0:0 2:0 2:0 9:1 15 1.
2.  SFC OPAVA 0:1   0:0 2:1 3:1 1:2 3:0 3:0 12:5 13 2.
3.  MYJAVA TURÁ LÚKA 0:3 0:0   2:0 1:0 0:3 0:0 0:1 3:7 8 6.
4.  TESLA STROPKOV 0:0 1:2 0:2   3:1 1:1 3:0 2:0 10:6 11 4.
5.  SPIŠSKÉ PODHRADIE 1:1 1:3 0:1 1:3   2:0 1:0 7:0 13:8 10 5.
6.  SLOVAN LEVICE 0:0 2:1 3:0 1:1 0:2   0:0 3:2 9:6 12 3.
7.  MFK SNINA 0:2 0:3 0:0 0:3 0:1 0:0   2:0 2:9 5 7.
8.  LOKOMOTÍVA KOŠICE 0:2 0:3 1:0 0:2 0:7 2:3 0:2   3:19 3 8.

SKUPINA N - NEPOSTUPOVÁ NADSTAVBOVÁ ĽUBOTICE B

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.SkóreBodyUmiestnenie
1.  NÝIREGYHÁZA   3:1 1:0 0:2 3:0 0:2 1:1 8:6 10 3.
2.  NK FAKTOR LJUBLJANA 1:3   1:0 0:5 1:3 0:0 1:3 4:14 4 6.
3.  PODBREZOVÁ 0:1 0:1   2:3 1:3 3:0 1:3 7:11 3 7.
4.  AS TRENČÍN 2:0 5:0 3:2   1:0 2:0 6:0 19:2 18 1.
5.  MFK VTJ ROŽŇAVA 0:3 3:1 3:1 0:1   2:0 3:1 11:7 12 2.
6.  DUSLO ŠAĽA 2:0 0:0 0:3 0:2 0:2   1:1 3:8 5 5.
7.  OCZKO CHORZOW 1:1 3:1 3:1 0:6 1:3 1:1   9:13 8 4.

SKUPINA I - NADSTAVBOVÁ POSTUPOVÁ STROJNÍCKA A

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.8.SkóreBodyUmiestnenie
1.  JUNIOR TEPLICE   0:1 0:1 4:2 1:4 1:1 3:1 2:0 11:10 10 6.
2.  FC BRASOV 1:0   2:0 0:1 0:3 0:0 0:3 1:0 4:7 10 4.
3.  BŠK BARDEJOV 1:0 0:2   1:0 0:0 0:2 0:1 3:0 5:5 10 5.
4.  JUPIE B. BYSTRICA 2:4 1:0 0:1   1:1 0:0 2:1 3:0 9:7 11 3.
5.  MTK HUNGARIA 4:1 3:0 0:0 1:1   2:1 2:0 0:1 12:4 14 1.
6.  FS UŽHOROD 1:1 0:0 2:0 0:0 1:2   1:0 1:0 6:3 12 2.
7.  Vác VÁROS LABDARÚGO 1:3 3:0 1:0 1:2 0:2 0:1   2:1 8:9 9 7.
8.  BANÍK PRIEVIDZA 0:2 0:1 0:3 0:3 1:0 0:1 1:2   2:12 3 8.

SKUPINA J - NADSTAVBOVÁ POSTUPOVÁ STROJNÍCKA B

 Družstvá1.2.3.4.5.6.7.8.SkóreBodyUmiestnenie
1.  FC KAZINCBARCIKA   2:0 0:0 0:0 1:1 2:2 0:0 4:1 9:4 11 3.
2.  METALURG ZAPOROZHYA 0:2   1:2 2:1 3:0 4:1 0:1 3:2 13:9 12 2.
3.  SK ČESKÉ BUDEJOVICE 0:0 2:1   2:1 0:0 0:2 0:0 0:1 4:5 9 5.
4.  LOKI DEBRECEN 0:0 1:2 1:2   0:0 2:0 0:1 0:0 4:5 6 6.
5.  FC NITRA 1:1 0:3 0:0 0:0   2:0 0:1 0:1 3:6 6 7.
6.  FC MEZOKEVESD 2:2 1:4 2:0 0:2 0:2   0:2 1:2 6:14 4 8.
7.  FC TATRAN PREŠOV 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:0   3:0 8:0 17 1.
8.  OEZ LETOHRAD 1:4 2:3 1:0 0:0 1:0 2:1 0:3   7:11 10 4.

Zápasy o 5. - 8. miesto
"A" I3 - J4 Jupie Banská Bystrica - OEZ Letohrad1 : 0
"B" I4 - J3 FC Brasov - FC Kazincbarcika1 : 0
"A" I Juppie Banská Bystrica - FC Brasov0 : 0, 2:1 p.k.
"B" J OEZ Letohrad - FC Kazincbarcika1 : 1, 2:3 p.k.

Semifinále
MTK HUNGARIA - METALURG ZAPOROZHYA2 : 0
FS UŽHOROD - TATRAN PREŠOV1 : 3

o 3. - 4. miesto
METALURG ZAPOROZHYA - FS UŽHOROD2 : 1


Klikni tu - ukáž väčší obrázok
III. miesto Metalurg Zaporozhya

FINÁLE
MTK HUNGARIA - FC TATRAN PREŠOV2 : 0


Klikni tu - ukáž väčší obrázok
II. miesto FC Tatran Prešov


Klikni tu - ukáž väčší obrázok
I. miesto MTK Hungaria

KONEČNÉ PORADIE
1. MTK HUNGARIA (H)
2. FC TATRAN PREŠOV (SK)
3. METALURG ZAPOROZHYA (UA)
4. FS UŽHOROD (UA)
5. JUPIE BANSKÁ BYSTRICA (SK)
6. FC BRASOV (RO)
7. FC KAZINCBARCIKA (H)
8. OEZ LETOHRAD (CZ)
9. FC JUNIOR TEPLICE (CZ)
10. BŠK BARDEJOV (SK)
11. VAC VAROS LABDARÚGO (H)
12. ČESKÉ BUDEJOVICE (CZ)
13. LOKI DEBRECEN (H)
14. FC NITRA (SK)
15. FC MEZOKEVESD (H)
16. BANÍK PRIEVIDZA (SK)

Najlepší strelec :David Holman - VÁC VÁROS LABDARÚGO (H)
Najlepší zahr. hráč :David Holman - VÁC VÁROS LABDARÚGO (H)
Najlepší brankár :Gábor Szente - MTK HUNGARIA (H)
Najlepší hráč :Peter Mriglot - FC TATRAN PREŠOV (SK)

ALL STARS U10
Gábor Szente
MTK HUNGARIA (H) - brankár
Zholt Haydosh
FS UŽHOROD (UA)
Danyyl Kuchuk
METALURG ZAPOROZHYA (UA)
Peter Mriglot
FC TATRAN PREŠOV (SK)
David Holman
Vác VÁROS LABDARÚGO (H)
Benjamín Magyar
MTK HUNGARIA (H)
Karol Pivovarník
FC TATRAN PREŠOV (SK)




Na začiatok | Späť | Späť na hlavné menu 

4 SPORT s.r.o., Jazdecká 1, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, 7720705, fax: 00 421 51 7720706
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Prešove, vložka č. 13362/P
e-mail : 4sport@4sport.sk