Späť | Späť na hlavné menu 


Kategória U13


Chlapci narodení po 1. 1. 1993 (U13)


 



Základná skupina A - Mestská hala

  Družstvá 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Skóre Body Umiestnenie
1. Výber Oravy   0:6 3:3 3:4 2:1 2:4 1:0 11:18 7 5
2. Vác Város LSE (H) 6:0   11:0 6:2 7:0 6:3 3:1 39:6 18 1
3. Junošport St. Ľubovňa 3:3 0:11   2:3 3:8 1:8 0:3 9:36 1 7
4. FKS Stal Mielec (PL) 4:3 2:6 3:2   2:4 3:4 2:1 16:20 9 4
5. BŠK Bardejov 1:2 0:7 8:3 4:2   0:4 3:0 16:18 9 3
6. MŠK Spišské Podhradie 4:2 3:6 8:1 4:3 4:0   5:2 28:14 15 2
7. OZEX Solivar 0:1 1:3 3:0 1:2 0:3 2:5   7:14 3 6

 

Základná skupina B - Mestská hala

  Družstvá 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Skóre Body Umiestnenie
1. 1. MFK Košice   2:2 1:2 0:10 1:4 0:11 0:3 4:32 1 7
2. MFK Snina 2:2   1:2 0:6 1:3 2:2 2:2 8:17 3 6
3. FS Užhorod (UKR) 2:1 2:1   3:1 3:1 5:3 3:1 18:8 18 1
4. 1. FC Tatran Prešov I. 10:0 6:0 1:3   2:0 6:3 4:0 29:6 15 2
5. FK Jupie B. Bystrica-Podlavice 4:1 3:1 1:3 0:2   3:5 2:2 13:14 7 4
6. MŠK Žilina 11:0 2:2 3:5 3:6 5:3   8:2 32:18 10 3
7. TJ Sokol Ľubotice 3:0 2:2 1:3 0:4 2:2 2:8   10:19 5 5

 

Základná skupina C - Mestská hala

  Družstvá 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Skóre Body Umiestnenie
1. Sdjushor Zmina Sumy (UKR)   2:5 5:3 1:2 X 0:10 0:3 8:23 3 5
2. MŠK Tesla Stropkov 5:2   6:1 3:1 X 1:1 4:2 19:7 13 2
3. FK Drustav Svidník 3:5 1:6   0:1 X 0:3 1:0 5:15 3 6
4. Csepel Budapest (H) 2:1 1:3 1:0   X 1:6 0:2 5:12 6 4
5. FK Dukla B. Bystrica X X X X   X X - : - X X
6. MFK Košice 10:0 1:1 3:0 6:1 X   5:0 25:2 13 1
7. 1. FC Tatran Prešov II. 3:0 2:4 0:1 2:0 X 0:5   7:10 6 3

 

  Družstvá posupujúce do finálovej skupiny
1. Vác Város LSE (H)
2. MŠK Spišské Podhradie
3. FS Užhorod (UKR)
4. 1. FC Tatran Prešov I.
5. MFK Košice
6. MŠK Tesla Stropkov

 

Výsledky zápasov finálovej skupiny

  Družstvá 1. 2. 3. 4. 5. 6. Skóre Body Umiestnenie
1. Vác Város LSE (H)   6:3 4:1 5:0 2:1 1:2 18:7 12 1
2. MŠK Spišské Podhradie 3:6   2:3 0:3 3:3 1:5 9:20 1 6
3. FS Užhorod (UKR) 1:4 3:2   3:1 2:0 2:1 11:8 12 2
4. 1. FC Tatran Prešov I. 0:5 3:0 1:3   0:2 2:0 6:10 6 4
5. MFK Košice 1:2 3:3 0:2 2:0   1:1 7:8 5 5
6. MŠK Tesla Stropkov 2:1 5:1 1:2 0:2 1:1   9:7 7 3

 

KONEČNÉ PORADIE
1. Vác Város LSE (H)
2. FS Užhorod (UKR)
3. MŠK Tesla Stropkov
4. 1. FC Tatran Prešov I.
5. MFK Košice
6. MŠK Spišské Podhradie

 

Najlepší strelec :  Jakub Vojtuš - MŠK Spišské Podhradie
Najlepší brankár :  Myroslav Bon - FS Užhorod / UKR /
Najlepší hráč :  Dávid Holman - Vác Város LSE / H /


ALL STARS
Myroslav Bon
FS Užhorod
/ UKR /
Peter Mriglot
1. FC Tatran Prešov
Ľubomír Korijkov
MFK Košice
Oliver Špilár
MŠK Tesla Stropkov
Dávid Holman
Vác Város LSE
/ H /
Jakub Vojtuš
MŠK Spišské Podhradie

Na začiatok | Späť | Späť na hlavné menu 

4 SPORT s.r.o., Jazdecká 1, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, 7720705, fax: 00 421 51 7720706
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Prešove, vložka č. 13362/P
e-mail : 4sport@4sport.sk